40.7Points For
45.9Points Against
-5.1Point Diff
48.6%Completion
Roster
| # | Player | Pos | OVR | PPG | PY/G | YFS/G | CMP% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daniel Walker | QB | 82 | 0 | 112.7 | 0 | 38.7 |
| 8 | Ryan Thompson | QB | 62 | 0 | 134.3 | 0 | 54.4 |
| 94 | Thomas Carter | QB | 59 | 0 | 180 | 0 | 52.9 |
| 24 | Joshua Martinez | RB | 87 | 3.4 | 0 | 63.1 | 0 |
| 19 | Patrick King | RB | 65 | 4.3 | 0 | 58.6 | 0 |
| 84 | Christopher Nelson | RB | 60 | 4.3 | 0 | 47.6 | 0 |
| 36 | Scott Smith | RB | 58 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 31 | Samuel Walker | WR | 82 | 6 | 0 | 91 | 0 |
| 11 | George Rodriguez | WR | 79 | 1.7 | 0 | 53.9 | 0 |
| 94 | Charles Miller | WR | 74 | 4.3 | 0 | 65 | 0 |
| 63 | Steven Jackson | WR | 59 | 0.9 | 0 | 64.9 | 0 |
| 80 | Brandon Miller | WR | 58 | 3.4 | 0 | 80.4 | 0 |
| 41 | Anthony Wilson | WR | 57 | 2.6 | 0 | 71.9 | 0 |
| 91 | Brandon Lee | TE | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michael Miller | TE | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tyler Miller | TE | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | William Brown | OL | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Joseph White | OL | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Jeffrey Taylor | OL | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Tyler Jackson | OL | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Charles Allen | OL | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Nicholas Rivera | OL | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Daniel Taylor | OL | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Scott Moore | OL | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Matthew Clark | OL | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Brandon Jones | DL | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Justin Anderson | DL | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | William Taylor | DL | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robert Thompson | DL | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Justin White | DL | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Mark Rivera | DL | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Scott White | DL | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Benjamin Lee | DL | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Robert Baker | LB | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | George Thompson | LB | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Mark Smith | LB | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | James Green | LB | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | James Hill | LB | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joseph Rodriguez | LB | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Patrick Carter | CB | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Matthew Martin | CB | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Alexander Taylor | CB | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | James Anderson | CB | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jonathan Hill | CB | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jeffrey Adams | S | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Frank Johnson | S | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tyler Hall | S | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Edward Anderson | S | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Jacob Nguyen | K | 61 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Justin Taylor | P | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent Games
| Day | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|
| 3 | at Oakland Bays | 21-56 | L |
| 3 | at Valley Vultures | 44-51 | L |
| 2 | at Eastern Express | 34-50 | L |
| 2 | at Lakeside Wolves | 55-45 | W |
| 2 | vs Prairie Bison | 22-47 | L |
| 2 | at Bayside Breakers | 45-41 | W |
| 1 | at Delta Drillers | 64-31 | W |